Existen dos ópticas para ver las carreras de MotoGP de esta temporada: 1. Como un abuso de supremacía por parte de Marc Marquez o 2. Como un increíble despliegue de talento y velocidad por parte del mismo Marquez. Vistas de la primera forma las carreras te van a parecer una aburrida procesión con un ganador ya cantado, desde la segunda perspectiva puedes sentarte a disfrutar de la cátedra de manejo que da Marquez a sus competidores y al mundo merced a su talento y al paquete que tiene con la Honda.
Cinco pole y cinco victorias consecutivas son números que ni el propio Rossi tuvo a nombre suyo, y no es solo eso lo que impacta de Marc, es también el hecho de que se dé el lujo de partir con la guardia abajo, lo que le da para caer de la primera a la décima posición en la primera vuelta de carrera, y que después, con tan solo once vueltas corridas haya sido capaz de ponerse en la punta de la carrera para de ahí en adelante irse solo por su premio.
Impacta también que Rossi, quien se muestra muy recuperado sobre la moto y capaz de ir adelante constantemente, haya dejado de ser el cazador para convertirse en la presa, y que como si no fuera esto suficiente, sea ahora el hombre que estando bajo presión comete errores y regala posiciones, cuando era antes el quien ocasionaba eso en sus rivales.
Grata sorpresa la de volver a ver a un combativo Álvaro Bautista en el podio luego de más de un año y medio y de haber empezado esta temporada con tres grandes premios con sendas caídas.
Por lo demás Lorenzo confirma que lleva una temporada negra, tal vez la peor dadas las expectativas que se tenían del hombre que a priori estaba destinado a plantarle batalla a Marquez, Pedrosa es incapaz de sacar provecho a la moto con la que gana Marc y se confirma no amigo del circuito francés; las Ducati vuelven a lo mismo de siempre y ninguno de los cuatro pilotos que la montan logra sobreponerse a las fallas de la moto.
Moto2
El campeón no se sabe quién será pero que está en el equipo Marc VDS es prácticamente un hecho salvo lesiones o algo muy inesperado. Por detrás de Esteve Rabat y Mika Kallio, los españoles (y debutantes en la categoría) Luis Salom y Maverick Viñales son los hombres al parecer destinados a plantarles cara junto al alemán (y también debutante), Jonas Folger.
El caso es que una categoría que brilló por la paridad de las carreras ahora sufre ante la superioridad de los chasis Kalex y el rendimento de los equipos Marc VDS y Pons Racing, restando protagonismo a las luchas por posiciones y convirtiendo las carreras en procesiones no muy interesantes, Kallio ganó en Francia como lo hizo en España, de principio a fin y con pulso firme, Rabat salvó el fin de semana con la tercera posición, Tito salió de Le Mans con 99 puntos en el campeonato, solo 7 de más sobre su compañero de equipo. Segundo lugar para un remozado Simone Corsi que aprovechó las bondades del chasis Kalex y pone a su equipo el NGM Forward Racing, finalmente en el podio luego de mucha lucha y esfuerzo.
Moto3
En la mejor categoría del mundial (por la emoción de las carreras y la competitividad entre varios pilotos) se impuso por tercera ocasión el australiano Jack Miller con una maniobra un tanto polémica pero plenamente aprobada por los comisarios de carrera y que decidió en la última vuelta la competencia.
Miller le hizo un «por fuera» Efren Vásquez y aunque este protestó y alegó la cosa así se quedó. Tercer lugar para Isaac Viñales que hizo lo que pudo para metérsele a Vásquez sin conseguirlo.
Resultados GP de Le Mans
MotoGP
Pos. | Puntos | # | Piloto | Nac. | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.5 | 44’03.925 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.4 | +1.486 |
3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.3 | +3.144 |
4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.3 | +3.717 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | +4.077 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.1 | +7.088 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.8 | +11.527 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +22.103 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.1 | +22.626 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.1 | +23.108 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 158.0 | +25.780 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.2 | +39.523 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.0 | +42.544 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 157.0 | +42.736 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 156.2 | +56.644 |
Moto2
Pos. | Puntos | # | Piloto | Nac. | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.9 | 42’41.696 |
2 | 20 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.8 | +1.015 |
3 | 16 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | +1.303 |
4 | 13 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 152.7 | +2.187 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 152.6 | +3.619 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 152.6 | +3.918 |
7 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 152.1 | +12.324 |
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 151.9 | +15.552 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 151.8 | +17.627 |
10 | 6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.2 | +28.704 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 150.9 | +33.593 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.7 | +36.158 |
13 | 3 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 150.7 | +36.227 |
14 | 2 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.7 | +36.547 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.7 | +36.672 |
Moto3
Pos. | Puntos | # | Piloto | Nac | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.1 | 41’30.582 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.1 | +0.095 |
3 | 16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 145.1 | +0.230 |
4 | 13 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.1 | +0.487 |
5 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.1 | +0.931 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 145.1 | +0.940 |
7 | 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 145.1 | +1.026 |
8 | 8 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 145.1 | +1.221 |
9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 145.0 | +1.575 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 145.0 | +2.173 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 144.4 | +11.840 |
12 | 4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 144.3 | +14.504 |
13 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 144.3 | +14.644 |
14 | 2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 144.3 | +14.970 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 143.8 | +22.226 |
Clasificación General
MotoGP
Pos. | Piloto | Moto | Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 125 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 83 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 81 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 53 |
5 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 45 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 39 |
7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 38 |
8 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 37 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 34 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 26 |
11 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
12 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 23 |
13 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 21 |
14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 18 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 16 |
Moto2
Pos. | Piloto | Moto | Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 99 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 92 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 62 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 58 |
5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 53 |
6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 40 |
7 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 39 |
8 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 31 |
9 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 29 |
10 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 29 |
11 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 27 |
12 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 25 |
13 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 18 |
14 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 18 |
15 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 17 |
Moto3
Pos. | Piloto | Moto | Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 104 |
2 | Romano FENATI | KTM | ITA | 74 |
3 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 72 |
4 | Alex RINS | Honda | SPA | 71 |
5 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 60 |
6 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 44 |
7 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 37 |
8 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 36 |
9 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 35 |
10 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 26 |
11 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 25 |
12 | John MCPHEE | Honda | GBR | 23 |
13 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 20 |
14 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
15 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 16 |