Lamentablemente para quienes vemos en las carreras la oportunidad de vivir un buen espectáculo, el GP de Las Américas no tuvo mucho para dar, desde el principio se sabía quien iba a llegar de primero a la línea de meta y salvo por un error de concentración en la última curva de la competencia, la carrera de Marquez fue una procesión libreteada y perfecta, pero monótona también.
Ya no es noticia que Marc gane una carrera o que se anote otra pole position, el piloto español es tan fenomenal y su Honda RCV213V tan perfecta que la verdadera novedad estaría más bien en que el piloto con la hormiga en el casco no ocupara la una posición de punta. Austin no fue una novedad, Marquez salió como debía hacerlo sin dejarse llevar por el error garrafal que cometió Lorenzo saltándose la salida y debiendo cumplir con una penalización que le obligó a pasar por la calle de boxes. A partir de la salida poco o nada fue lo que pudo hacer Pedrosa por mantenerse cerca a su compañero de equipo a quien paulatinamente vio perderse en el horizonte vuelta tras vuelta.
Las emociones de la carrera estuvieron reservadas para quienes lucharon por el tercer puesto y de ahí para atrás. Durante el inicio de la carrera Iannone con la Ducati Pramac brilló como una estrella fugaz solo para empezar a perder rendimiento a partir de mitad de carrera, tras él, Crutchlow, Bradl, Rossi y más tarde Dovizioso fueron buscando el último cajón del podio que al final de carrera sería para el italiano con la Ducati oficial #04.
Carrera para el olvido de Jorge Lorenzo que luego de la metida de patas en la línea de salida tuvo que dedicarse a recuperar tantas posiciones como le fuera posible, el mallorquín salió último luego de cumplir con la penalización y una a una fue remontando posiciones hasta alcanzar un indecoroso décimo puesto que le debió saber a m:(%[*#= por la cara que tenía al volver a su box tras el final de la carrera y no es para menos, si bien el 99 no tenía moto para pelearle a Marquez, sí tenía buenas opciones de luchar por el tercer lugar; opciones que no tuvo su compañero de equipo, Rossi salvo una pasada fuerte que tuvo sobre Bradl, lució opaco y muy distante del piloto estrella que se vio en Qatar al punto de finalizar en el octavo lugar por detrás de las dos Yamaha del Tech 3 y de las Ducati de Dovizioso y Iannone, ¿reviviendo la historia? muchos dirán que no, pero el de Tavullia viene repitiendo lo protagonizado durante la temporada 2013.
Puesto 13 para Yonny Hernandez que mantiene la tendencia a ser el último de los cuatro pilotos Ducati, en esta ocasión salvado por la caída de Crutchow cuando este volvía a carrera luego de haber cambiado su moto en pits, el lado positivo para el colombiano es que se ha vuelto constante en la zona de puntos y viene mejorando considerablemente su desempeño respecto a lo hecho en la temporada anterior.
La próxima cita del mundial será en el circuito Termas de Río Hondo, Argentina, el próximo 27 de abril.
Pos. | No. | Piloto | Moto | Tiempo / Dif. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 43’33.430 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 4.124 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 20.976 |
4 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 22.79 |
5 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | 22.963 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 26.567 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 28.257 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 45.519 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 47.605 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 49.111 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | Honda | +1’00.735 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | +1’03.954 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | +1’07.333 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | Honda | +1’27.972 |
15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia | +1’32.376 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | PBM | +1’32.543 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ART | +1’39.176 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia | +1’51.962 |
Sin clasificar | ||||
45 | Scott REDDING | Honda | 2 vueltas | |
5 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | 4 vueltas | |
35 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 9 vueltas | |
19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 12 vueltas | |
23 | Broc PARKES | PBM | 13 vueltas |
Moto2
Tito Rabat partía desde la pole como el gran favorito para repetir triunfo en Moto2 pero una salida regular lo dejó relegado a la quinta posición, por delante de él Xavier Simeon, Dominic Aegerter, Maverick Viñales y Mika Kallio aprovechaban el acaos de la primera curva en que cayeron cinco pilotos para apoderarse de la punta y no soltarla hasta el final.
Simeon se la jugó con todo para mantenerse en la punta hasta mitad de carrera cunado su llanta trasera le jugó una mala pasada a la entrada de la curva 1 obligándole a irse ancho, en su reemplazo quedaron en punto Aegerter y Viñales hasta que el novato español, fiel al estilo que hizo famoso en Moto3, aprovechó la oportunidad para sobrepasar al suizo y empezar a distanciarse en la punta, Rabat que para entonces iba ya en tercer lugar hizo lo que pudo para ponerse segundo y tratar de dar caza a Viñales pero para entonces ya la carrera estaba decidida ydebió conformarse con los 20 puntos del segundo lugar, que igual le permiten mantenerse en el liderazgo de la categoría.
Pos. | No. | Piloto | Moto | Tiempo / Dif |
1 | 40 | Maverick VIÑALES | Kalex | 41’31.520 |
2 | 53 | Esteve RABAT | Kalex | 4.009 |
3 | 77 | Dominique AEGERTER | Suter | 7.323 |
4 | 36 | Mika KALLIO | Kalex | 8.59 |
5 | 3 | Simone CORSI | Forward KLX | 9.934 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | Suter | 16.987 |
7 | 95 | Anthony WEST | Speed Up | 17.561 |
8 | 15 | Alex DE ANGELIS | Suter | 18.948 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | 19.72 |
10 | 88 | Ricard CARDUS | Tech 3 | 24.552 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 28.463 |
12 | 54 | Mattia PASINI | Forward KLX | 43.955 |
13 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Suter | 44.344 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | Kalex | 45.666 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 49.291 |
16 | 22 | Sam LOWES | Speed Up | 51.154 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 51.331 |
18 | 25 | Azlan SHAH | Kalex | 51.683 |
19 | 49 | Axel PONS | Kalex | 52.113 |
20 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | TSR | +1’02.103 |
21 | 97 | Roman RAMOS | Speed Up | +1’02.346 |
22 | 10 | Thitipong WAROKORN | Kalex | +1’03.495 |
23 | 60 | Julian SIMON | Kalex | +1’04.944 |
24 | 70 | Robin MULHAUSER | Suter | +1’09.941 |
25 | 8 | Gino REA | Suter | +1’20.330 |
26 | 81 | Jordi TORRES | Suter | +1’33.781 |
No Clasificados | ||||
19 | Xavier SIMEON | Suter | 2 Vueltas | |
18 | Nicolas TEROL | Suter | 3 Vueltas | |
96 | Louis ROSSI | Kalex | 11 Vueltas | |
2 | Josh HERRIN | Caterham Suter | 14 Vueltas | |
94 | Jonas FOLGER | Kalex | 15 Vueltas | |
7 | Lorenzo BALDASSARRI | Suter | 16 Vueltas | |
5 | Johann ZARCO | Caterham Suter | 17 Vueltas | |
Not Finished 1st Lap | ||||
39 | Luis SALOM | Kalex | 0 Vueltas |
Moto3
Definitivamente la categoría más menospreciada entre la afición sigue siendo la mejor en cuanto a espectáculo y emociones; el australiano Jack Miller repitió tirunfo luego de Qatar, consiguiendo 50 puntos redondos, Miller fue líder consistente desde el inicio de la prueba y solo hacia el final debió apretar para defenderse de los fuertes ataques del italiano Romano Fenati que finalmente debió conformarse con el segundo lugar luego de protagonizar una excelente remontada con la que dió caza al grupo de punta. Tercero fue el español Efren Vasquez con la única Honda del podio mientras que la decepción del día fue para Alex Marquez que luego de luchar por el podio se cayó en la penúltima curva de la última vuelta perdiendo puntos preciosos para el campeonato.
Pos. | No. | Piloto | Moto | Tiempo / Dif. |
1 | 8 | Jack MILLER | KTM | 41’06.659 |
2 | 5 | Romano FENATI | KTM | 0.069 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | Honda | 0.172 |
4 | 42 | Alex RINS | Honda | 7.182 |
5 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 7.264 |
6 | 10 | Alexis MASBOU | Honda | 20.107 |
7 | 21 | Francesco BAGNAIA | KTM | 20.381 |
8 | 52 | Danny KENT | Husqvarna | 23.981 |
9 | 17 | John MCPHEE | Honda | 24.032 |
10 | 98 | Karel HANIKA | KTM | 24.222 |
11 | 58 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | 24.817 |
12 | 11 | Livio LOI | Kalex KTM | 34.634 |
13 | 33 | Enea BASTIANINI | KTM | 34.955 |
14 | 31 | Niklas AJO | Husqvarna | 35.02 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | 35.436 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | 38.306 |
17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | 38.536 |
18 | 57 | Eric GRANADO | KTM | 49.325 |
19 | 9 | Scott DEROUE | Kalex KTM | +1’02.422 |
20 | 65 | Philipp OETTL | Kalex KTM | +1’02.609 |
21 | 22 | Ana CARRASCO | Kalex KTM | +1’02.695 |
22 | 95 | Jules DANILO | Mahindra | +1’08.860 |
23 | 43 | Luca GRÜNWALD | Kalex KTM | +1’18.905 |
24 | 38 | Hafiq AZMI | KTM | +2’04.082 |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | Mahindra | 1 Vuelta |
26 | 51 | Bryan SCHOUTEN | Mahindra | 1 Vuelta |
No Clasificados | ||||
12 | Alex MARQUEZ | Honda | 1 Vuelta | |
4 | Gabriel RAMOS | Kalex KTM | 3 Vueltas | |
23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | 11 Vueltas | |
41 | Brad BINDER | Mahindra | 11 Vueltas | |
32 | Isaac VIÑALES | KTM | 12 Vueltas | |
61 | Arthur SISSIS | Mahindra | 0 Vueltas | |
3 | Matteo FERRARI | Mahindra | 0 Vueltas |
[wzslider autoplay=»true» interval=»4000″ height=»650″ transition=»‘slide'» lightbox=»true»]
Fotos: cortesía MotoGP
Ganate gratis un casco HJC autografiado por Jorge Lorenzo. Participa aqui: http://comunidad.pamotos.com/