Volvieron a encenderse los motores de las motos más veloces del mundo, esta vez para dar inicio a la segunda tanda de pruebas que se lleva a cabo en el circuito malayo de Sepang ¿la novedad? que los cuatro primeros no son los mismos de siempre.
Para tener en cuenta antes de resumir la jornada, que las condiciones de la pista distaban de ser ideales luego de que algunos autos ensuciaran la pista durante un evento de Ferrari y a que, cosa rara en el terrirorio malayo, no hubiera llovido, lo que habría ayudado a limpiar el trazado.
Ante la falta del campeón reinante Marc Marquez, se esperaba que sus connacionales Lorenzo y Pedrosa (este último líder constante de los tiempos en los test de la pre temporada anterior), fueran quienes se alzaran con los mejores cronos acompañados del resurgido Valentino Rossi. Sin embargo el plan de trabajo de los pilotos les llevó a trabajar enfocándose más en la consistencia de la carrera que en marcar un giro rápido.
De manera que el también español Álvaro Bautista con la Honda RCV213V fue el más rápido del día con un tiempo de 2:00.848, en segunda y tercera posición se ubicaron los hermanos Espargaró, respectivamente Aleix (Yamaha FTR Open) y Pol (Yamaha Factory Tech 3) que confirman de una parte su excelente adaptación a sus nuevas máquinas y particularmente, para mayor molestia de Nakamoto y HRC, el óptimo rendimiento de la Yamaha Open que se ha mostrado hasta ahora muy superior a la Honda Open. Cuarto lugar para un emocionante Andrea Dovizioso con la Ducati en configuración Factory, ubicado a tan solo .185 milésimas de la Honda del Gresini Go& Fun.
Apenas en el quinto lugar encontramos a Jorge Lorenzo con la mejor Yamaha oficial, seguido de Dani Pedrosa que finalizó a tan solo 2 milésimas del hombre de Yamaha, Valentino Rossi cerró el día en séptima posición, por delante de Stefan Bradl y Bradley Smith. El top ten lo cerró Nicky Hayden con la primera Honda RCV1000R Open consiguiendo mejorar considerablemente sus tiempos en relación al primer test de Sepang.
Yonny Hernandez mejoró igualmente sus tiempos en relación a los de los primeros test de la pre temporada, finalizando con la GP13 Open en el puesto 15 a menos de dos segundos (1.975) de Bautista.
Clasificaciones 1er día de test en Sepang 2
Pos | No | Piloto | Moto | Tiempo | Dif | Dif anterior |
1 | 19 | Alvaro Bautista | Honda RC213V | 2:00.848 | ||
2 | 41 | Aleix Espargaro | Yamaha FTR Open | 2:00.900 | 0.052 | 0.052 |
3 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha M1 | 2:00.999 | 0.151 | 0.099 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP14 | 2:01.029 | 0.181 | 0.030 |
5 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha M1 | 2:01.158 | 0.310 | 0.129 |
6 | 26 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 2:01.160 | 0.312 | 0.002 |
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 2:01.349 | 0.501 | 0.189 |
8 | 6 | Stefan Bradl | Honda RC213V | 2:01.491 | 0.643 | 0.142 |
9 | 38 | Bradley Smith | Yamaha M1 | 2:01.644 | 0.796 | 0.153 |
10 | 69 | Nicky Hayden | Honda RCV1000R Open | 2:02.227 | 1.379 | 0.583 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Ducati GP14 | 2:02.319 | 1.471 | 0.092 |
12 | 29 | Andrea Iannone | Ducati GP14 | 2:02.334 | 1.486 | 0.015 |
13 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda RCV1000R Open | 2:02.709 | 1.861 | 0.375 |
14 | 5 | Colin Edwards | Yamaha FTR Open | 2:02.743 | 1.895 | 0.034 |
15 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati GP13 Open | 2:02.823 | 1.975 | 0.080 |
16 | 8 | Hector Barbera | Avintia Kawasaki | 2:02.975 | 2.127 | 0.152 |
17 | 14 | Randy De Puniet | Suzuki Test | 2:03.341 | 2.493 | 0.366 |
18 | 45 | Scott Redding | Honda RCV1000R Open | 2:03.553 | 2.705 | 0.212 |
19 | 51 | Michele Pirro | Ducati GP14 Test | 2:03.991 | 3.143 | 0.438 |
20 | 89 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha M1 Test | 2:04.165 | 3.317 | 0.174 |
21 | 63 | Mike Di Meglio | Avintia Kawasaki | 2:04.885 | 4.037 | 0.720 |
22 | 17 | Karel Abraham | Honda RCV1000R Open | 2:05.638 | 4.790 | 0.753 |
23 | 9 | Nobu Aoki | Suzuki Test | 2:07.302 | 6.454 | 1.664 |
[wzslider autoplay=»true» interval=»6000″ height=»650″ transition=»‘slide'» lightbox=»true»]